リハビリ機 販売の実績
個人購入
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 |
北海道 | 2 | 青森 | 茨城 | 3 | 新潟 | 3 | 大阪 | 3 | |
岩手 | 栃木 | 4 | 富山 | 1 | 兵庫 | 10 | |||
宮城 | 3 | 群馬 | 1 | 石川 | 京都 | ||||
秋田 | 1 | 埼玉 | 19 | 福井 | 2 | 滋賀 | 1 | ||
山形 | 1 | 千葉 | 9 | 山梨 | 4 | 奈良 | |||
福島 | 3 | 東京 | 35 | 長野 | 8 | 和歌山 | |||
神奈川 | 30 | 岐阜 | 9 | 三重 | 2 | ||||
静岡 | 83 | ||||||||
愛知 | 20 |
中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 |
鳥取 | 1 | 徳島 | 福岡 | 沖縄 | 2 | ||||
徳島 | 香川 | 佐賀 | |||||||
岡山 | 2 | 愛媛 | 2 | 長崎 | |||||
広島 | 1 | 高知 | 熊本 | 1 | |||||
山口 | 大分 | ||||||||
宮崎 | 1 | ||||||||
鹿児島 | 6 |
これまでにお使いいただけた 医療施設
- 千葉県立リハビリテーションセンター様
- 福島県山田クリニック様
- 岡山県いるかの家リハビリテーションセンター様
- 熊本県医療法人 暁星会 小林脳神経外科様
- 東京都 国立国際医療センター戸山病院様
- 愛媛県 土居内科外科医院様